| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Hi-Cloud |
| Certificación: | ISO, others upon the requests |
| Número de modelo: | Escáner de laser terrestre de HD TLS360 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caso de transporte 590*420*290m m |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/mes |
| Alcance máximo: | el 150m | Gama de Mininum: | los 0.2m |
|---|---|---|---|
| Tarifa del punto de la exploración: | 300,000pts/s | Exactitud de la gama: | 3cm@100m |
| FoV (vertical): | 280° | FoV (horizontal): | 360° |
| Resaltar: | escáneres de laser terrestres del 150m,escáneres de laser terrestres de los tls,escáner de laser de los tls del 150m |
||
Escáner de laser terrestre de la gama portátil tamaño pequeño de 4kg el 150m HD TLS360 con tarifa del punto de la exploración 300,000pts/s
El escáner de laser terrestre portátil 3D de HD TLS360 es un escáner de laser a estrenar desarrollado por la Hola-nube. El concepto de diseño es el de un ligero - dispositivo portátil. Integra las funciones siguientes entre otros: Exploración del laser y adquisición de la imagen. El dispositivo compacto no utiliza una blanco, y puede terminar la exploración y la adquisición de los datos 3D con apenas un tecleo. Es especialmente conveniente para los escenarios del uso del laser 3D que requieren la alta precisión, la eficacia alta y el bajo costo. Por lo tanto, HD TLS360 3D portátil que el escáner de laser terrestre se puede utilizar en tales campos del uso tienen gusto: Investigación medida de la fachada, de la escena constructivas del accidente, cálculo del volumen de la pila, medidas interiores, dibujo de las decoraciones, plana y vertical de la sección, parques de Digitaces, enseñanza de la universidad y otras.
Parámetros de HD TLS360
| Artículos | Parámetros |
| Gama de la medida | los 0.2m ~ el 150m |
| Exactitud de la gama | 3cm@100m |
| Tarifa del punto de la exploración | 300,000pts/s |
| FoV (vertical) | 280° |
| FoV (horizontal) | 360° |
| Velocidad de la exploración | 4°/S~9°/S |
| Resolución panorámica | 18MP (cámara externa) |
| Remuneración de AXIS del dúo | ±5° |
| Almacenamiento de datos | 256G (MSATA) +128G (TF) |
| Transmisión de la fecha | Tarjeta de GigE/TF |
| Modo de control | Teledirigido |
| Vida de batería | >4h |
| Dimensión | 364mm×139.5mm×122m m |
| Peso | CA 4kg |
Persona de Contacto: Mr. EPiC Team
Teléfono: +8618520517897